텅스텐 솔리드 카바이드 코팅 2 플루트 테이퍼 볼 노즈 엔드 밀 목재용 테이퍼 커터
개요 제품 설명 상세 사진 고객 서비스포장 및 배송 1. 플라스틱 튜브 팩, 1개, 그룹당 10개 2. 버블랩으로 포장된 제품을 상자에 넣습니다. 3. 기타 포장
설명
기본정보
모델 번호. | 2f-원추형 볼 밀 |
코팅 | 선택 과목 |
잔폼 | 스파이럴잔 |
치아 틈 | 해당 없음 |
구조 | 해당 없음 |
재료 | 볼프람카비드 |
일반 | 2f-원추형 볼 밀 |
조작 | 우리는 공장입니다 |
HRC | HRC55 |
OEM | OEM을 환영합니다 |
기계 | 월터/Ttb/앙카/데켈 |
방송 | UPS/FedEx/DHL/TNT/EMS/참조 |
인증 | SGS/TÜV/GS |
전체 길이 | 50-150mm |
적합 | 목재, 플라스틱, 알루미늄 |
운송 패키지 | 판지 |
사양 | 직경: R0.5-R12 |
등록 상표 | BFL/OEM |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8207709000 |
생산 능력 | 40000 조각/월 |
상품 설명
제품 코드 | 첫 번째 직경을 테이퍼합니다. | 플루트 길이 | 플루트 길이 | 마지막 직경을 테이퍼합니다. | 전체 길이 | 전체 길이 |
BFL-RT-030-01 | R1.5 | 20 | 0,5° | 3.32 | 60 | 4 |
BFL-RT-040-01 | R2.0 | 25 | 0,5° | 4.4 | 75 | 6 |
BFL-RT-050-01 | R2.5 | 30 | 0,5° | 5.48 | 75 | 6 |
BFL-RT-060-01 | R3.0 | 35 | 0,5° | 6.56 | 100 | 8 |
BFL-RT-080-01 | R4.0 | 40 | 0,5° | 8.63 | 100 | 10 |
BFL-RT-100-01 | R5.0 | 45 | 0,5° | 10.7 | 100 | 12 |
BFL-RT-100-10 | R5.0 | 45 | 5° | 17.04 | 100 | 20 |
1. 플라스틱 튜브 팩, 그룹당 10개
2. 버블랩으로 포장된 물품을 상자에 넣습니다.
3. 고객의 요구 사항에 따라 다른 패키지가 허용됩니다.
1. 당신은 제조업체입니까? 공장이 있나요?
우리는 전문 제조업체이며 이 분야에서 15년 이상의 경험을 가지고 있습니다.
2. 무료배송이 가능한가요?
무료 배송 서비스는 제공하지 않지만, 대량 구매 시 할인 혜택을 제공해 드립니다. 그리고 우리는
특급 회사와 협력하여 우리는 귀하에게 최고의 배송 가격을 제공할 수 있습니다.
3. 중국에 있는 당사 운송업자에게 제품을 보낼 수 있습니까?
네, 중국에 배송업체가 있는 경우 해당 업체에 제품을 보내드리겠습니다.
당사 연락처
지금 보내