HRC55 솔리드 초경 듀얼 헤드 내부 플랫 밀링 테이퍼 코너 반경 엔드 밀
개요 제품 단위당 포장 크기 19.00 cm * 19.00 cm * 10.00 cm 제품 단위당 총중량 1,000 kg 회사 소개 제품 설명 피삭재 데이터 코팅 데이터 인증포장
설명
기본정보
모델 번호. | A0250001-3 |
구조 | 용접 치아 |
재료 | 텅스텐강 |
일반 | 원통형 커터 |
사용 | HRC65 |
운송 패키지 | 골판지 상자 또는 목재 |
등록 상표 | 바덴 |
기원 | 중국 우시 |
HS 코드 | 82077010 |
생산 능력 | 50000/PCS 년 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 19.00cm * 19.00cm * 10.00cm. 제품 단위당 총 중량: 1,000kg상품 설명
회사 프로필상품 설명피삭재 데이터
코팅 데이터
코팅 | 경도 | MAX.작업 온도 | 효율 계수 | 코팅 두께 |
진 | 2400HV | 600°C | 0,35 | 1-7μm |
TICN | 3200HV | 400°C | 0,25 | 1-4μm |
티알른 | 3500HV | 800°C | 0,4 | 1-4μm |
금 | 3800HV | 900°C | 0,6 | 1,5μm |
티알CN | 3800HV | 800°C | 0,15 | 2-4μm |
T3-TIN | 3500HV | 800°C | 0,3 | 2-9μm |
T1-TICN | 3700HV | 500°C | 0,3 | 2-9μm |
T4-W | 3000HV | 800°C | 0,15 | 1-3μm |
T2-TIN | 3400PS | 700°C | 0,5 | 2-9μm |
나노스 | 3500HV | 1000°C | 0,25 | 1-3μm |
당사 연락처
지금 보내