알루미늄 DLC 코팅용 고품질 엔드밀, 마이크로 사이즈 0.5mm/0.7mm 엔드밀
개요 제품 단위당 포장 크기 1.00cm*1.00cm*4.00cm 제품 단위당 총 중량 0.020kg 인기 제품 제품 설명 마이크로 사이즈 알루미늄 DLC 코팅용 고품질 엔드밀
설명
기본정보
모델 번호. | DLC D0,5x4x50-2F |
코팅 | 코팅 |
잔폼 | 스파이럴잔 |
치아 틈 | 매우 조밀한 치아 |
구조 | 인덱싱 가능한 유형 |
재료 | 하트메탈 |
일반 | 평면 밀링 커터 |
HRC 클래스 | HRC60 |
휘파람 | 2f |
형태 | 구형 |
코팅 종류 | 알크신 |
재료 품질 | Wf25 |
곡물 | 0.4 음 |
피삭재 | 고경도재/강/주철 |
공구수명 | 내구성과 안정성 |
패키지 | 상자에 있는 1개 조각 |
재고 | 재고 |
조정 | OEM/ODM |
애프터 서비스 | 그리고 |
운송 패키지 | 판지 |
사양 | 10*10*20mm |
등록 상표 | 가슴 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8207709000 |
생산 능력 | 50000 조각/월 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 1.00cm * 1.00cm * 4.00cm. 제품 단위당 총중량: 0.020kg상품 설명
뜨거운 판매 제품
상품 설명
알루미늄 DLC 코팅용 고품질 엔드밀, 마이크로 사이즈 0.5mm/0.7mm 엔드밀
제품 매개변수
초경합금 재료 소개 | ||||||
원밀 등급 | 재료 품질 | 곡물 | 소개 | 애플리케이션 | ||
HRC45 카바이드 소재 | YL10.2 | 0,6μm | YL10.2는 WC 89.7%와 코발트 분말 10%를 함유한 텅스텐 카바이드 분말로 높은 인성과 내마모성을 갖고 있습니다. | 일반강에 적합 | ||
HRC55 카바이드 소재 | K30 | 0,5μm | K30은 초미립자로서 Ni, Cr 원소를 함유하고 있어 강도가 높고 인성이 우수합니다. | 일반강, 주강, 주철 | ||
HRC60 카바이드 소재 | WF25 | 0,4μm | WF25는 매우 높은 인성과 내마모성을 제공하는 초미립자 0.4 미크론 탄화물 분말입니다. | 고경도 재료, 강철, 주철 등 | ||
HRC65 카바이드 소재 | GU25UF | 0,4μm | GU25UF는 코발트 12%가 함유된 0.4미크론 분말로 인성과 내마모성이 매우 높습니다. 단단한 절단에 가장 적합합니다. | 티타늄 합금, 고온 합금, 경화 재료 등 | ||
Edelstahl재료 | WF25 | 0,4μm | WF25는 매우 높은 인성과 내마모성을 제공하는 초미립자 0.4 미크론 탄화물 분말입니다. | 스테인레스 스틸 |
코팅 소개 | ||||||
엔드밀 종류 | 코팅명 | 색상 | Hv | μm | 마찰 | 최대 ºC |
HRC45 코팅 | 금 | 슈바르츠 | ||||
당사 연락처
지금 보내